项目\型号 | HRTWDL-10 | HRTWDL-20 | HRTWDL-50 | HRTWDL-100 | HRTWDL-150 | HRTWDL-200 | |
处理量 | 10T/d | 20T/d | 50T/d | 100T/d | 150T/d | 200T/d | |
设备尺寸(m) | 4x1.5x2 | 6x2x2.2 | 8.5x2.5x2.8 | 12x2.8x3 | 2x(10x2.8x3) | 2x(12x2.8x3) | |
太阳能电池板(W) | 4x330W | 4x330W | 8x330W | 12x330W | 16x330W | 20x330W | |
蓄电池(AH) | 600 | 600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
逆变机(KW) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
风机 | 型号 | DB-100 | DB-100 | DB-200 | DB-300 | DB-400 | DB-400 |
功率(W) | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 | |
台数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
水泵 | 型号 | 0 | 0 | B-1052 | B-1052 | B-1052 | B-3052 |
功率(KW) | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | |
台数 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Copyright © 2024 无锡浩润环保科技有限公司
网站建设:无锡网科