序号 | 型号 | 外形尺寸(长*宽*高) | 处理量(吨/小时) | 设备重量(吨) | 运行重量(吨) | 备注 |
1 | HRCD-5型 | 3000*1500*2500 | 5吨/时 | 2.50 | 7.5 | |
2 | HRCD-10型 | 4000*1800*3000 | 10吨/时 | 4.0 | 14 | |
3 | HRCD-15型 | 5000*2000*3000 | 15吨/时 | 5.0 | 20 | |
4 | HRCD-20型 | 7000*2000*3000 | 20吨/时 | 6.0 | 26 | |
5 | HRCD-25型 | 7000*2500*3000 | 25吨/时 | 8.0 | 33 | |
6 | HRCD-30型 | 7000*3000*3000 | 30吨/时 | 10.00 | 40 | |
7 | HRCD-40型 | 8000*3000*3500 | 40吨/时 | 12.00 | 52 | |
8 | HRCD-50型 | 8000*3000*4000 | 50吨/时 | 14.00 | 64 |
Copyright © 2024 无锡浩润环保科技有限公司
网站建设:无锡网科